Середина года – время подводить итоги. За семь месяцев 2026-го мы сделали 39 закупок для Сил обороны: от удлинителей для медиков за 1 650 грн до дружеских сборов на авто и комплектующие. В среднем – одна закупка каждые пять дней.
Отметку в 20 миллионов мы пересекли 2 марта 2026 года.

KULUAR отдаёт не менее 20% прибыли клуба на нужды Сил Обороны Украины. Это наша норма, поэтому в каждом отчёте есть строки, оплаченные клубом, а не собранные донатами.
В 2026 году таких 57,2% от всей суммы. За весь 2025 год было 49,4%. Доля выросла ещё и потому, что донаты сообщества за год просели на 61%: за январь–июль 2025-го через #kuluarhelp прошло 1 921 069 грн, в этом году – 865 721 грн.
| Категория | Сумма | Часть | Закупок |
|---|---|---|---|
| Транспорт и ремонт авто | 342 256 грн | 39,5% | 7 |
| Дроны, РЭБ і связь | 190 389 грн | 22,0% | 9 |
| Снаряжение и быт бойцов | 178 491 грн | 20,6% | 10 |
| Медицина и эвакуация | 154 585 грн | 17,9% | 13 |
Автомобиль на фронте – расходный материал: семь транспортных закупок, это не новые машины, а ремонты имеющихся.

| Месяц | Всего | Из них от KULUAR |
|---|---|---|
| Январь | 48 943 грн | 46 993 грн |
| Февраль | 231 573 грн | 0 грн |
| Март | 146 026 грн | 101 011 грн |
| Апрель | 168 114 грн | 116 364 грн |
| Май | 116 250 грн | 114 250 грн |
| Июнь | 88 130 грн | 50 000 грн |
| Июль | 66 685 грн | 66 685 грн |
Февраль держался на двух историях: сборе памяти Альпаки для Госпитальеров и сборе на ремонт авто для нашего тимлидера Игоря Цана. Когда есть конкретный человек и конкретная история – сообщество откликается.
Как минимум 10 подразделений: 93-я ОМБр (в том числе «Радість», 3-й батальон и группа НРК), 5-я ОШБр, 59-я бригада, 38-й батальон морской пехоты, «Кракен», «Картель», «Альфа», «Немезіс», Госпитальеры и мастерская «Фрейм». Наибольший получатель – 93-я бригада.
| Дата | Сумма | Назначение |
|---|---|---|
| 26.01 | 6 973 грн | Автономный обогреватель Webasto для 38-го БО морской пехоты |
| 26.02 | 97 498 грн | Ремонт Toyota Hilux и VW T5, рессора – для Игоря, 5 ОШБр |
| 28.02 | 25 000 грн | Пригон и точечный ремонт авто для Игоря |
| 03.03 | 42 785 грн | Ремонт авто для Игоря, 5 ОШБр |
| 09.04 | 70 000 грн | Автомобиль для подразделения «Немезіс» |
| 14.05 | 60 000 грн | Пять прицепов для квадроциклов, 3-й батальон 93-й бригады |
| 14.07 | 40 000 грн | Половина счета за шины для квадроциклов 93-й бригады |
| Дата | Сумма | Назначение |
|---|---|---|
| 27.01 | 24 000 грн | Зарядная станция BLUETTI для подразделения «Картель» |
| 02.03 | 15 625 грн | Ремонт зарядных станций для Никиты, «Альфа» |
| 11.03 | 23 900 грн | Зарядная станция BLUETTI для «Кракена» |
| 07.04 | 6 750 грн | Детали для FPV-дронов для Никиты, «Альфа» |
| 08.04 | 10 000 грн | Ремонт средств РЭБ для подразделения «Радость», 93-я бригада |
| 17.04 | 25 800 грн | Две «Чуйки» (детекторы дронов) для тимлидеров Игоря и Лёни |
| 27.04 | 26 514 грн | Starlink и комплектующие для «Альфа» |
| 18.06 | 50 000 грн | DJI Mavic 3T (б/у) для 93-й бригады |
| 21.07 | 7 800 грн | GoPro для подразделения «Немезис» |
| Дата | Сумма | Назначение |
|---|---|---|
| 12.01 | 15 000 грн | Термоноски для военнослужащих 93-й бригады |
| 31.01 | 1 020 грн | Горелка и газовый баллон для военных |
| 13.03 | 11 115 грн | 50 канистр по 20 л для подразделения «Радость» |
| 23.03 | 15 000 грн | Кейсеваки мастерской «Фрейм» |
| 24.03 | 19 981 грн | Инструменты для подразделения «Радость» |
| 30.03 | 15 390 грн | 30 карабинов для военных |
| 01.04 | 26 250 грн | 50 карематов «Изюм» для 59-й бригады |
| 20.05 | 26 250 грн | 50 карематов «Изюм» для 3-го батальона 93-й бригады |
| 03.06 | 34 250 грн | Текущие потребности группы НРК 93-й бригады |
| 12.07 | 14 235 грн | Большая палатка для участника клуба, которая служит |
| Дата | Сума | Призначення |
|---|---|---|
| 09.01 | 1 950 грн | 100 удлинителей для инфузий |
| 07.02 | 104 225 грн | Сбор средств в память об Альпаке на нужды Госпитальеров |
| 08.02 | 3 000 грн | 50 соединителей для медиков |
| 17.02 | 1 850 грн | 100 удлинителей для медиков |
| 30.03 | 2 230 грн | Аспирационные катетеры, 200 шт. |
| 11.04 | 2 800 грн | Удлинители для медиков |
| 01.05 | 3 000 грн | 50 удлинителей для медиков |
| 03.05 | 25 000 грн | Бронеодеяло для эвакуации |
| 08.05 | 2 000 грн | Контейнеры для медицинских работников |
| 08.06 | 2 380 грн | 170 удлинителей для медиков |
| 19.06 | 1 500 грн | Кислородные концентраторы, 3 шт. |
| 09.07 | 3 000 грн | 50 удлинителей для медиков |
| 21.07 | 1 650 грн | Соединители для медицинских работников |
Потребности подразделений не уменьшились — уменьшились поступления. Объем помощи за год сократился более чем вдвое, и клуб покрывает всё большую долю расходов за счёт собственных средств.
Мы не перестаем благодарить всех, кто продолжает присоединяться к нам: делает пожертвования, покупает наши программы, делится сборами и привозит снаряжение. Мы продолжаем — и отчитываемся за каждую гривну.
Предыдущие отчеты: по состоянию на 29.12.2025 и по состоянию на 04.10.2025. Помимо прямой помощи фронту, мы организуем поездки ветеранов в горы: сплав «Сила воды» и зимний поход «Сила зимы».
На автомобиль для кулуаровца «Туриста» в Интернациональному легионе
Переглянути цей допис в Instagram